Муфта переходная гибкая Fig.716

Муфта переходная гибкая Fig.716

Муфта переходная гибкая Fig.716

716

Артикул Tyco BSP Номин. диам.mm Внеш. диам. трубы mm Макс. раб. давление †bar psi Макс. конец. нагрузка †kN Диапазон значений зазора на концах труб ‡mm Отклонение. На трубную муфтуградусов, mm Соединение Размеры Соединение Болты Приблиз. вес kg
mm mm mm Кол-во Диаметр mm
716AE2015* 50×40 60.3×48.3 34.5500 6.31 0-3.3 1°53’32.5 89 129 48 2 M10x57 0.9
716AE2520* 65×50 73.0×60.3 34.5500 9.85 0-3.3 1°33’26.7 102 140 48 2 M10x57 1.1
716ME2620* 65×50 76.1×60.3 34.5500 9.85 0-3.3 1°34’26.7 107 149 48 2 M12x76 1.4
716AЕ3020* 80×50 88.9×60.3 34.5500 9.85 0-3.3 1°17’22.5 119 165 48 2 M12x76 2.0
716AE3025* 80×65 88.9×73.0 34.5500 14.44 0-3.3 1°17’22.5 119 165 48 2 M12x76 2.1
716ME3026* 80×65 88.9×76.1 34.5500 15.72 0-3.3 1°17’22.5 119 207 48 2 M12x76 2.0
716AE4220* 100×50 114.3×60.3 34.5500 9.85 0-4.8 2°38’45.8 152 207 51 2 M16x83 3.2
716AE4225* 100×65 114.3×73.0 34.5500 14.44 0-4.8 2°38’45.8 152 207 51 2 M16x83 2.8
716ME4226* 100×65 114.3×76.1 34.5500 15.72 0-4.8 2°38’45.8 152 207 51 2 M16x83 2.8
716AE4230* 100×80 114.3×88.9 34.5500 21.40 0-4.8 2°38’45.8 152 207 51 2 M16x83 2.8
716ME5242* 125×100 139.7×114.3 34.5500 35.37 0-6.4 2°38’45.8 179 241 52 2 M20x121 5.0
716AE5342* 125×100 141.3×114.3 34.5500 35.37 0-6.4 2°05’36.7 181 243 52 2 M20x121 4.6
716ME6242* 150×100 165.1×114.3 27.5400 28.30 0-6.4 1°50’31.7 208 275 52 2 M20x121 5.7
716AE6342* 150×100 168.3×114.3 27.5400 28.30 0-6.4 1°44’30.6 213 276 52 2 M20x121 5.7
716AE6553* 150×125 168.3×141.3 27.5400 43.25 0-6.4 1°44’30.5 213 276 52 2 M20x121 5.3
716AE8063* 200×150 219.1×168.3 27.5400 61.31 0-6.4 1°15’21.7 272 349 57 2 M22x165 10.7

*=1 – отделка с нанесением краски RAL3000

*=2 – отделка в виде оцинковки погружением в расплав

 

Общие замечания: Дополнительная информация включена в наши спецификации и предоставляется по запросу. Ответственность за выбор изделий, пригодных для предусмотренной цели, и принятие мер по недопущению превышения номинальных значений давления и производительности несет Проектировщик. Необходимо обязательно ознакомиться с конструкциями установок и понять их устройство. Ни в коем случае не вынимайте компоненты трубопровода, а также не исправляйте нарушения в трубопроводе и не вносите в них в связи с этим изменения, предварительно не понизив давление в системе и не слив из нее жидкость. Выбираемые материалы и прокладки нужно сверять с перечнем рекомендуемых для конкретного применения прокладок.

 

†: Максимальное давление и конечная нагрузка представляет собой сумму всех нагрузок с учетом стальной трубы стандартной массы. Номинальные значения давления и конечная нагрузка могут быть различными в зависимости от матерала труб и/ или толщины стенок. Справки предоставляет Tyco BSP. За перечнем противопожарного оборудования и утвержденными номинальными значениями давления обращайтесь в Tyco BSP.

‡: Максимальный зазор между концами труб предусмотрен для труб стандартной массы с нарезными шлицами. Значения для труб схолоднодеформированными шлицами равны 1/2 значений труб с нарезными шлицами.