Расходомер VENTURI

Расходомер VENTURI

Расходомер VENTURI

Артикул Tyco  BSP Номин.диам. mm Внеш. диам.трубы mm Макс. раб. давл.bar psi Мощн. насоса (г/мин) Расход в пределах mm Требуемая длинапрямой трубы Приблиз.вес kg
л/мин г/мин до mm после mm
K010000734 65 73.0 34.5500 100 189-757 50-200 101.6 365 146 4.0
K015000894 80 88.9 34.5500 150 284-1135 75-300 111.1 445 178 8.0
K020000894 80 88.9 34.5500 200 378-1514 100-400 111.1 445 178 8.0
K025001144 100 114.3 34.5500 250 473-1892 125-500 95.3 570 228 8.0
K030001144 100 114.3 34.5500 300 567-2271 150-600 95.3 570 228 8.0
K045001144 100 114.3 34.5500 450 851-3406 225-900 95.3 570 228 8.0
K050001414 125 141.3 34.5500 500 946-3785 250-1000 127.0 695 278 8.5
K075001684 150 168.3 34.5500 750 1419-5677 375-1500 152.4 840 336 8.5
K100001684 150 168.3 34.5500 1000 1892-7570 500-2000 152.4 840 336 8.5
K125001684 150 168.3 34.5500 1250 2365-9462 625-2500 152.4 840 336 8.5
K150002194 200 219.1 34.5500 1500 2838-11355 750-3000 177.8 1095 438 10.5
K200002194 200 219.1 34.5500 2000 3785-15140 1000-4000 177.8 1095 438 10.5
K250002194 200 219.1 34.5500 2500 4731-18925 1250-5000 177.8 1095 438 10.5
K300002194 200 219.1 34.5500 3000 5677-22710 1500-6000 177.8 1095 438 10.5
K350002734 250 273.0 34.5500 3500 6623-26495 1750-7000 203.2 1365 546 13.0
K400002734 250 273.0 34.5500 4000 7570-30280 2000-8000 203.3 1365 546 13.0
K450002734 250 273.0 34.5500 4500 8516-34065 2250-9000 203.2 1365 546 13.0
K500003244 300 323.9 13.8200 5000 9462-37850 2500-10000 304.8 1620 648 18.0

Примечание: Концевые соединения: предусмотрены концы со сварными швами и шлицами

Измеритель: 114mm (4.1/2″) двойная шкала l/min/gpm. Материал корпуса: сталь

 

Общие замечания: Ответственность за выбор изделий, пригодных для предусмотренной цели, и принятие мер по недопущению превышения номинальных значений давления и производительности несет Проектировщик. Необходимо обязательно ознакомится с конструкциями установок и понять их устройство. ни в коем случае не вынимайте компоненты трубопровода, а также не исправляйте нарушения в трубопроводе и не вносите в них в связи с этим изменения, предварительно не понпизив давление в системе и не слив из нее жидкость. Выбираемый материал и гнезда должны проверятся на предмет совместимости в конкретных условиях применения.